Полиимидная пленка с термосвариваемым полиимидным покрытием (ПМ-РТ)
Толщина и предельное отклонение, мкм: | Пленка с двухсторонним покрытием | |||||
Толщина покрытия, мкм | Основы | |||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
7 | 27±6 | 32±6 | 37±6 | 47±6 | 57±6 | |
10 | 30±6 | 35±6 | 40±6 | 50±6 | 60±60 | |
13 | 33±6 | 38±6 | 43±6 | 53±6 | 63±6 | |
Пленка с односторонним покрытием | ||||||
Толщина покрытия, мкм | Основы | |||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
14 | 34±6 | 39±6 | 44±6 | 54±6 | 64±6 | |
20 | 40±6 | 45±6 | 50±6 | 60±6 | 70±6 | |
26 | 46±6 | 51±6 | 56±6 | 66±6 | 76±6 | |
Адгезионная прочность сварного соединения, Н/см (гс/см), не менее: | ||||||
- полиимид-термопластичное покрытие (ПИ-ТП) | 4,96(500) | |||||
- термопластичное покрытие – термопластичное покрытие (ТП-ТП) | 4,96(500) | |||||
Электрическая прочность при переменном напряжении частотой 50 Гц, кВ/мм, не менее: | ||||||
- при номинальной толщине пленки до 50 мкм включительно | 150 | |||||
- при номинальной толщине пленки от 50 до 76 мкм включительно | 110 | |||||
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•м, не менее: | 1014 | |||||
Прочность при разрыве, МПА (кгс\см2), не менее: | ||||||
- при номинальной толщине пленки до 50 мкм включительно | 108(1100) | |||||
- при номинальной толщине пленки от 50 до 76 мкм включительно | 98(1000) | |||||
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: | ||||||
при номинальной толщине пленки до 50 мкм включительно | 60 | |||||
при номинальной толщине пленки от 50 | 45 |
Интернет-магазин “Kehu Electric” является поставщиком полимерной продукции от ведущих производителей. У нас вы можете купить качественные электроизоляционные материалы
Остались вопросы как заказать “Полиимидная пленка с термосвариваемым полиимидным покрытием (ПМ-РТ)”, по возврату, обмену или нужна помощь в оформлении заказа? Телефон обратной связи: +7 (343) 219-33-88.